Les équipes de France de Handball / Résultats des matchs de qualification.
Matchs de qualification pour l'EURO 2020
Equipe de France féminine |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Equipe de France masculine |
25/10/18 | FRANCE - Lituanie | 42 27 |
28/10/18 | Roumanie - FRANCE | 21 31 |
10 ou 11/04/19 | Portugal - FRANCE | 00-00 |
13 ou 14/04/19 | FRANCE - Portugal | 00-00 |
12 ou 13/06/19 | FRANCE - Roumanie | 00-00 |
16/06/19 | Lituanie - FRANCE | 00-00 |
Matchs de qualification pour l'EURO 2018
Equipe de France féminine |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Equipe de France masculine |
03/11/17 | FRANCE - Lituanie | 37 20 |
06/11/17 | Belgique - FRANCE | 37 38 |
03/05/17 | Norvège - FRANCE | 35 30 |
06/05/17* | FRANCE - Norvège | 28 24 |
14/06/15 | Lituanie - FRANCE | 25 26 |
17/06/15 | FRANCE - Belgique | 32 28 |
* dernier match de Thierry Omeyer et Daniel Narcisse en équipe de france
Matchs de qualification pour l'EURO 2016
Equipe de France féminine |
08/10/15 | FRANCE - Islande | 27 17 |
11/10/15 | Suisse - FRANCE | 19 28 |
09/03/16 | Allemagne - FRANCE | 21 24 |
12/03/16 | FRANCE - Allemagne | 25 19 |
01/06/16 | Islande - FRANCE | 16 30 |
04/06/16 | FRANCE - Suisse | 28 21 |
Equipe de France masculine |
28/10/14 | FRANCE - Rép. Tchèque | 41 25 |
02/11/14 | Suisse - FRANCE | 24 33 |
29/04/15 | Macédoine - FRANCE | 25 27 |
03/05/15 | FRANCE - Macédoine | 35 24 |
10/06/15 | Rép. Tchèque - FRANCE | 24 34 |
13/06/15 | FRANCE - Suisse | 31 23 |
Matchs de qualification pour l'EURO 2014
Equipe de France féminine |
24/10/13 | FRANCE - Slovaquie | 25 18 |
27/10/13 | Finlande - FRANCE | 13 27 |
26/03/14 | Islande - FRANCE | 21 27 |
29/03/14 | FRANCE - Islande | 24 19 |
11/06/14 | Slovaquie - FRANCE | 24 24 |
15/06/14 | FRANCE - Finlande | 36 13 |
Equipe de France masculine |
01/11/12 | FRANCE - Lithuanie | 27 18 |
04/11/12 | Turquie - FRANCE | 20 33 |
03/04/13 | Norvège - FRANCE | 22 29 |
06/04/13 | FRANCE - Norvège | 32 28 |
12/06/13 | Lithuanie - FRANCE | 23 25 |
15/06/13 | FRANCE - Turquie | 31 23 |